記事情報
| 属性 | 値 |
|---|---|
| タイトル | 【Mapify】秒でできる!マインドマップ作成ツール徹底解説 - Mapify(マピファイ)で簡単マインドマップ |
| URL | https://marketing-big-385.com/2024/09/05/mapify-you-can-do-it-in-seconds-ai-powered-mind-mapping-tool/ |
| 概要(descriptioin) | マインドマップは、頭の中の思考や発想を放射状にして見える化したものです。この記事では、AI搭載の「Mapify」についてご紹介します。Mapfy(マピファイ)とはXmind 社が開発したAI搭載マインドマッピングツールです。テキストや動画、PDF、YouTube、音声などから数秒でマインドマップができあがります。 |
| OGP画像 | https://marketing-big-385.com/wp-content/uploads/2024/09/Mapify-.png |
| 記事投稿日 | 2024年09月05日 19:54(日本時間) |
| 最終更新日 | 2024年09月07日 17:29(日本時間) |
| タイトル文字数 | 56 |
| 概要文字数 | 157 |
アイキャッチ(OGP画像)