記事情報
| 属性 | 値 |
|---|---|
| タイトル | 【YouTube】視聴維持率を高める台本の作り方 - 50代初めてのWebマーケティングに挑戦 |
| URL | https://marketing-big-385.com/2024/10/05/%e3%80%90youtube%e3%80%91%e8%a6%96%e8%81%b4%e7%b6%ad%e6%8c%81%e7%8e%87%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%e5%8f%b0%e6%9c%ac%e3%81%ae%e4%bd%9c%e3%82%8a%e6%96%b9/ |
| 概要(descriptioin) | こんにちは、あやめいろです。 今回はYouTubeについてです。 皆さんは「YouTube動画を作ろう!」となったとき、 |
| OGP画像 | https://marketing-big-385.com/wp-content/uploads/2024/10/4.png |
| 記事投稿日 | 2024年10月05日 21:02(日本時間) |
| 最終更新日 | ー(未確認) |
| タイトル文字数 | 47 |
| 概要文字数 | 60 |
アイキャッチ(OGP画像)