記事情報
| 属性 | 値 |
|---|---|
| タイトル | 【美術系必見】Photoshopでこと vs Canva |
| URL | https://kyo-ohayo.com/artists-must-see-what-can-you-do-with-photoshop-vs-canva/ |
| 概要(descriptioin) | ヘッダーやアイキャッチのデザインって何で作成したらいいの? WEBデザインの現場で一般的なPhotoshopとCanvaって何が出来るの?この記事を読めばそれぞれで何ができるのか、またそれぞれのアプリの違が分かります。そして美術系のあなたがどちらのアプリでデザインの勉強を始めたら良いのかがわかるようになります。 |
| OGP画像 | https://kyo-ohayo.com/wp-content/uploads/2024/08/メインビジュアル_アートボード-1-14.png |
| 記事投稿日 | 2024年08月05日 23:23(日本時間) |
| 最終更新日 | 2024年09月07日 11:57(日本時間) |
| タイトル文字数 | 28 |
| 概要文字数 | 157 |
アイキャッチ(OGP画像)