記事情報
| 属性 | 値 |
|---|---|
| タイトル | 【3分でできる】画像の図形で切り抜き|Photoshop初心者用 |
| URL | https://kyo-ohayo.com/for-beginners-how-to-use-photoshop-two-types-of-photo-processing-frequently-used-in-work/ |
| 概要(descriptioin) | Photoshopをインストールしたけれど何から始めたらいいんだろう?と途方に暮れていませんか?WEBデザインの現場で必須の機能だけを学びながら、この記事では実際にPhotoshopでバナーが作れるようになります。今日は画像を図形で切り抜く方法を解説します。 |
| OGP画像 | https://kyo-ohayo.com/wp-content/uploads/2024/09/フォトショ使い方5.png |
| 記事投稿日 | 2024年09月03日 18:22(日本時間) |
| 最終更新日 | 2024年09月11日 16:19(日本時間) |
| タイトル文字数 | 32 |
| 概要文字数 | 129 |
アイキャッチ(OGP画像)